05:54
06:06 06:21 06:44
07:04 07:25 07:45
08:05 08:26 08:47
09:06 09:26 09:47
10:08 10:31 10:50
11:12 11:32 11:53
12:13 12:34 12:57
13:19 13:36 13:55
14:13 14:33 14:52
15:12 15:32 15:52
16:12 16:33 16:54
17:11 17:32 17:48
18:09 18:31 18:50
19:10 19:31 19:50
20:11 20:32 20:51
21:09 21:32 21:55
22:09 22:31 22:46
23:07 23:25 23:52
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 45 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס